Центр иппотерапии "Кентаврик" переезжает в Парголово
21.02.2016
Смета
«Кентаврик» взрослые и дети очень любят!
Своим умением, заботой и трудом Мы дарим радость и здоровье многим людям! Сейчас лошадкам очень нужен новый дом! © Кира Галанина |
Проект центра иппотерапии "Кентаврик" в Парголово
Смета
№п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | ||
Конюшня (1шт) | |||||
01.01.15 |
|
|
|
|
|
1.2 | ж/б плита 300мм. | м3 | 95,6 | 18500 | 1768600 |
1.3 | Сруб и черновая кровля (сосна) | м2 | 250 | 23600 | 5900000 |
1.4 | Окна | м2 | 37,5 | 5000 | 187500 |
Двери | м2 | 12 | 7500 | 90000 | |
Ворота, калитки | м2 | 55,8 | 12500 | 697500 | |
1.5 | Система водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 400 000 | 400000 |
1.6 | Система электроосвещения и электропитания | компл. | 1 | 250000 | 250000 |
1.7 | Пожарная сигнализация и АУПС(автоматическая установка пожарной сигнализации) | компл. | 1 | 250000 | 250000 |
1.8 | Отделка (раздевалки и стойла) | м2 | 250 | 1000 | 250000 |
1.9 | Финишная кровля | м2 | 400 | 460 | 184000 |
1.10 | Транспортные расходы 5% | 150000 | |||
Итого: | 10127600 | ||||
Ветеринарный блок | |||||
2.1 |
|
|
|
|
|
2.2 | ж/б плита 250мм. | м3 | 62,5 | 18500 | 1156250 |
2.3 | Сруб и черновая кровля (сосна) | м2 | 161 | 16875 | 2716875 |
2.4 | Окна | м2 | 20 | 5000 | 100000 |
Двери | м2 | 10,1 | 7500 | 75750 | |
Ворота | м2 | 9 | 12500 | 112500 | |
2.5 | Система водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 120000 | 120000 |
2.6 | Система электроосвещения и электропитания | компл. | 1 | 200000 | 200000 |
2.7 | Отопление | компл. | 1 | 161000 | 161000 |
2.8 | Вентиляция | компл. | 1 | 30000 | 30000 |
2.9 | Пожарная сигнализация и АУПС(автоматическая установка пожарной сигнализации) | компл. | 1 | 161000 | 161000 |
2.10 | Охранная сигнализация | компл. | 1 | 105000 | 105000 |
2.11 | Отделка | м2 | 161 | 6000 | 966000 |
2.12 | Финишная кровля | м2 | 200 | 460 | 92000 |
2.13 | Мебель | компл. | 1 | 360000 | 360000 |
2.14 | Транспортные расходы 5% | компл. | 1 | 60000 | 60000 |
Итого: | 6416375 | ||||
АБК | |||||
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 | ж/б плита 300мм. | м3 | 105 | 18500 | 1942500 |
3.3 | Сруб и черновая кровля (сосна) | м2 | 245 | 30600 | 7497000 |
3.4 | Окна | м2 | 48 | 5000 | 240000 |
Двери | м2 | 23,6 | 7500 | 177000 | |
Ворота | м2 | 4,5 | 12500 | 56250 | |
3.5 | Система водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 240000 | 240000 |
3.6 | Система электроосвещения и электропитания | компл. | 1 | 260000 | 260000 |
3.7 | Отопление | компл. | 1 | 245000 | 245000 |
3.8 | Вентиляция | компл. | 1 | 30000 | 30000 |
3.9 | Пожарная сигнализация и АУПС(автоматическая установка пожарной сигнализации) | компл. | 1 | 245000 | 245000 |
3.10 | Охранная сигнализация | компл. | 1 | 160000 | 160000 |
3.12 | Отделка | м2 | 245 | 8000 | 1960000 |
3.13 | Финишная кровля | м2 | 280 | 420 | 117600 |
3.14 | Мебель | компл. | 1 | 360000 | 360000 |
Транспортные расходы 5% | компл. | 1 | 250000 | 250000 | |
Итого: | 13780350 | ||||
Прочие работы | |||||
4.1 | Организация строительной площадки | компл. | 1 | 15000 | 15000 |
4.2 |
|
|
|
|
|
4.3 | Водомерный узел | шт. | 1 | 170000 | 170000 |
4.4 | ГРЩ | шт. | 1 | 250000 | 250000 |
4.5 | Локальная канализация конюшен | шт. | 1 | 80000 | 80000 |
4.6 | Наружные сети канализации | м.п. | 200 | 2500 | 500000 |
4.7 | Наружные сети водопровода | м.п. | 200 | 550 | 110000 |
4.8 | Наружные сети электроснабжения | м.п. |
|
0 | |
4.9 | Ограждение участка | м.п. | 332 | 2350 | 780200 |
4.10 | Благоустройство | компл. | 1 | 1500000 | 1500000 |
Итого прочие работы: | 3405200 | ||||
ИТОГО: | 33729525,00 |